汽车线束检测标准_昆山锐诚达电子有限公司
昆山锐诚达电子有限公司是天线、WIFI天线、汽车天线、GPS天线、内置天线、外置天线、数字电视天线、AP天线、有源天线、吸盘天线、高频连接器、同轴线、射频线、电子线束、汽车线束、新能源线束、设备线束,BMS汽车线束等产品专业设计、开发、生产和相应工程天线系列成套销售的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系,品种齐全,价格优惠,技术起点高,满足多种使用要求。
各国汽车线束标准差别除了他们测试不一样之外,不一样就是同一规格的线束,结构、横截面积、材料使用分级、线材的绝缘厚度以及材料比例不一样。不同车厂会选择不同的汽车线束标准。
德国汽车线束产品标准
DIN72551:德国标准
VW60306:大众公司标准
ISO6722:国际标准化组织标准
德标汽车线束产品代码
FL:自动车用低压电线
F:扁电缆
R:薄壁绝缘
Z:多芯电缆
B:金属箔屏蔽
C:铜线编织
P:绝缘薄膜
R:薄壁绝缘
德标汽车电线产品目录
型号 | 名称 | 特性 | 型号 | 名称 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
FLY | 单芯PVC绝缘低压电线 | 普通型 | FLYOY | 单芯PVC绝缘发泡pvc护套低压电线 | 用于蓄电池连接线 |
FLYW | 单芯PVC绝缘低压电线 | 具有优良的耐热性能 | FLYZ | 多芯PVC绝缘平型低压电缆 | 易分离 |
FLYK | 单芯PVC绝缘低压电线 | 具有优良的耐低温性能 | FLYY | 单芯/多芯PVC绝缘及护套低压电缆 | 普通型 |
FLRY-A | 单芯薄壁PVC绝缘低压电线 | 外径和重量均减小 | FLYYF | 多芯PVC绝缘及护套扁平低压电缆 | 扁平型 |
FLRY-B | 单芯薄壁PVC绝缘低压电线 | 外径和重量均减小 | FLYKYK | 多芯PVC绝缘及护套低压电缆 | 具有优良的耐低温性能 |
FLRYW | 单芯薄壁pvc绝缘低压电线 | 外径和重量均减小,具有优良的耐热性能 | FL4G11Y | 多芯EVA绝缘TPE-U护套低压电缆 | 具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能,适用于ABS装置 |
FLR4Y | 单芯薄壁聚酰胺绝缘低压电线 | 具有优良的机械性能,适用于燃油液位传感器连接线 | FL4G11YZ | 多芯无屏蔽平行EVA绝缘TPE-U护套低压电缆 | 平型护套电缆,用于气囊装置 |
FLR6Y | 单芯薄壁F46绝缘低压电线 | 佳的机械和耐腐蚀性能 | FLRYDY | 单芯/多芯薄壁PVC绝缘及护套缠绕屏蔽低压电线 | 优良的机械和抗干扰性能 |
FLR9Y-A | 单芯薄壁pp绝缘低压电线 | 无卤阻燃 | FLRYBDY | 多芯薄壁PVC绝缘及护套组合屏蔽低压电缆 | 更优良的抗干扰性能,适用于尾气传感器及TDC信号传输 |
FLR9Y-B | 单芯薄壁pp绝缘低压电线 | 无卤阻燃 | FLYCY | 多芯pvc绝缘及护套编织屏蔽低压电缆 | 适用于汽车内部通信 |
FLR13Y | 单芯薄壁TPE-E绝缘低压电线 | 具有优良的机械和耐热性能,尤其适用于发动机附近的布线 | FL4GB11Y | 多芯EVA绝缘及TPE-U护套金属箔屏蔽低压电缆 | 具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能 |
FL4GBD11Y | 多芯EVA绝缘及TPE-U护套组合屏蔽低压电缆 | 具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能和更优良的抗干扰性能 |
日本汽车线束产品标准
JISC3406汽车用薄壁绝缘低压电缆AV型
JASOD611汽车用薄壁绝缘低压电缆AVS、AVSS、CAVS型
JASOD608汽车用耐热低压电缆AVX、AEX型
日标汽车线束产品代码
A:汽车低压电线
C:压缩导体
V:聚氯乙烯
US:超薄壁绝缘
S:薄壁绝缘
SS:极薄壁绝缘
X:交联
ST:加强绝缘
H:厚壁绝缘
LT:耐寒绝缘
F:平行
f:软结构导体
Y:尼龙
T:绞合
E:聚乙烯
AS:铝箔屏蔽
B:电源回路
BS:编织屏蔽
AB:气囊
CS:铜箔屏蔽
P:底电容
HS:编织屏蔽
TA:镀锡软铜线
R:管状护套
日标汽车电线产品目录
型号 | 名称 | 特性 | 型号 | 名称 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
AV | pvc绝缘低压电线 | 普通型 | AVSSX | 超薄壁交联pvc绝缘低压电线 | 外径和重量均小于AVXS |
AVS | 薄壁pvc绝缘低压电线 | 外径和重量均小于AV | HAVX | 厚壁交联pvc绝缘低压电线 | 绝缘厚度大于AVX,具有优良的机械性能 |
CAVS | 压型导体极薄壁pvc绝缘低压电线 | 外径和重量均小于AV | AEX | 交联PE绝缘低压电线 | 优良的耐热和机械性能 |
CAVUS | 压型导体超薄壁pvc绝缘低压电线 | 外径和重量均小于CAVUS | AEXS | 薄壁交联PE绝缘低压电线 | 外径和重量小于AEX |
AVSS | 超薄壁PVC绝缘低压电线 | 外径和重量均小于 | AEXSS | 超薄壁交联PE绝缘低压电线 | 外径和重量小于AEXS |
HAV | 厚壁PVC绝缘低压电缆 | 绝缘厚度大于AV,具有优良的机械性能 | CAVSBS | 多芯压型导体超薄pvc绝缘及护套编织屏蔽低压电缆 | 外径和重量小于AVSBS |
STAVS | 薄壁PVC绝缘耐磨低压电线 | 机械性能优于AVS | AVXBS | 多芯交联PVC绝缘及PVC护套编织屏蔽低压电缆 | 优良的耐热,机械和抗干扰性能 |
STAVSS | 超薄壁PVC绝缘耐磨低压电线 | 机械性能优于AVSS | EB | PVC绝缘蓄电池 | 柔软,耐磨 |
LTAVS | 薄壁pvc绝缘耐寒低压电线 | 耐低温性能优于AVS | HEB | 厚壁pvc绝缘蓄电池 | 柔软,耐磨 |
AVX | 交联PVC绝缘低压电线 | 优良的耐热和机械性能 | HEBX | 厚壁交联PVC绝缘蓄电池线 | 柔软,耐磨,耐热 |
AVXS | 薄壁交联PVC绝缘低压电线 | 外径和重量均小于AVX | AVSV | 多芯薄壁PVC绝缘,pvc护套低压电缆 |
韩国汽车线束产品标准
KSC 3311 汽车用低压电线 AV型 韩国现代企业标准
ES 91110-00 汽车用超薄壁聚氯乙烯绝缘低压电线 AVSS型
美国汽车线束产品标准
SAE 1127 电池电缆
SAE 1128 低压初级电缆
SAE 1678 低压薄壁初级电缆
MS-8288 电缆-初级-薄壁交联聚乙烯绝缘
MS-7889 薄热塑(PVC)绝缘初级线缆
MS-5919 薄壁交联聚乙烯绝缘初级电缆
美标汽车电线产品目录
型号 | 名称 | 特性 | 型号 | 名称 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
GPT | 通用PVC绝缘电线 | 普通型 | HTE | 重型热塑性弹性体绝缘电线 | 绝缘厚度大于GTE,具有优良的机械性能 |
TWP | 薄壁PVC绝缘电线 | 外径和重量小于GPT | SGT | 通用PVC绝缘蓄电池线 | 普通型 |
HDT | 加厚型PVC绝缘电线 | 绝缘厚度大于GPT,具有优良的机械性能 | STT | 薄壁PVC绝缘蓄电池电线 | 外径和重量均小于SGT |
UTP | 超薄PVC绝缘电线 | 绝缘厚度比TWP更薄 | SGX | 通用交联聚烯烃绝缘蓄电池线 | 优良的耐热和机械性能 |
GXL | 通用交联聚烯烃绝缘电线 | 优良的耐热和机械性能 | STX | 薄壁交联聚烯烃绝缘蓄电池线 | 外径和重量均小于GGX |
SXL | 特种用途交联聚烯烃绝缘电缆 | 性能优于GXL | SGE | 通用热塑性弹性体绝缘蓄电池线 | 优良的耐热和机械性能 |
UXL | 超薄交联聚烯烃绝缘电缆 | 绝缘厚度比TXL更薄 | STE | 薄壁热塑性弹性体绝缘蓄电池线 | 外径和重量均小于GGE |
GTE | 通用热塑性弹性体绝缘电缆 | 外径和重量均小于GTE |
QVR中国国家标准
1JB8734国家机械部标准
RVVPRVV2GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法
3JB/T8139QVR、QVR-105、
QVVR4OC/T730-2005道路车辆用薄壁绝缘低压电线
意大利汽车电线产品标准
1.FIAT91107/13T2-105型电线
2.FIAT91107/15T3-125型电线
3.T2-105PVC绝缘低压电线
4.T3-125PP绝缘低压电线